ΜΠΑΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ THROUGH BAR STANDARD 134 cm YAKIMA ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ – 2 ΤΕΜ.
Μπάρες οροφής THROUGH BAR από την εταιρία YAKIMA, αμερικανικής προέλευσης, σε ασημί χρώμα με μαύρες λεπτομέρειες, κατάλληλες για όλους τους τύπους οροφής (απλή, με fix points, με standard railing, με flush railing, με νεροχύτη/υδρορροή ή κανάλια) χάρις στον καινοτόμο και εργονομικό σχεδιασμό τους. Καινοτόμες, μοντέρνες, πρακτικές με ιδιαίτερη αισθητική και στυλ, συνδυάζονται άψογα με το design του οχήματός σας προσδίδοντας πολυτέλεια και δημιουργώντας μια κομψή αλλά παράλληλα sport σιλουέτα. Ανήκουν στη κατηγορία STANDARD, έχουν και οι δύο το ίδιο μήκος για εφαρμογή σε ισομερείς οροφές, χωρίς να προεξέχουν καθόλου από το προφίλ (πλάγια της οροφής) του οχήματος.
Η συσκευασία περιλαμβάνει τις δύο μπάρες, αντικλεπτικό σύστημα ασφαλείας και οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης.
- Μήκος μπάρας: 134 cm.
– Χρώμα μπάρας: Ασημί.
– Υλικό μπάρας: Ανοδιωμένο αλουμίνιο.
– Μέγιστο βάρος: 75 kg.
- Περιλαμβάνει: Μπάρες, ενσωματωμένες κλειδαριές ασφαλείας.
Συμβατή με:
Audi | A3 Sportback | 11/12>07/16 | flush railing | ||
Audi | A3 Sportback | 08/16>04/20 | flush railing | ||
Audi | A6 Avant | 03/05>08/11 | flush railing | ||
Audi | A8 | 11/02>02/10 | standard roof | ||
Audi | A8 | 03/10>10/13 | standard roof | ||
Audi | A8 | 11/13>11/17 | standard roof | ||
Audi | Q3 | 10/11>01/15 | flush railing | ||
Audi | Q3 | 02/15>12/18 | flush railing | ||
Audi | Q5 | 11/08>08/12 | flush railing | ||
Audi | Q5 | 09/12>02/17 | flush railing | ||
Audi | Q5 | 03/17>08/20 | flush railing | ||
Audi | Q7 | 03/06>06/09 | flush railing | ||
Audi | Q7 | 07/09>05/15 | flush railing | ||
Bmw | iX | 08/21> | fixpoint | ||
Bmw | Serie 5 Gran Turismo (F07) | 09/09>06/13 | fixpoint | ||
Bmw | Serie 5 Gran Turismo (F07) | 07/13>07/17 | fixpoint | ||
Bmw | Serie 7 (G11) | 11/15>02/19 | fixpoint | ||
Bmw | Serie 7 (G11) | 03/19> | fixpoint | ||
Bmw | X3 (E83) | 01/04>10/10 | standard railing | ||
Bmw | X4 (F26) | 06/14>03/18 | flush railing | ||
Bmw | X5 (E53) | 12/03>02/07 | standard railing | ||
Bmw | X5 (F15) | 10/13>07/18 | flush railing | ||
Bmw | X5 (G05) | 08/18> | flush railing | ||
Bmw | X6 (G06) | 09/19> | flush railing | ||
Chevrolet | Orlando | 01/11>09/15 | fixpoint | ||
Chrysler | 300C 4p | 05/05>12/10 | standard roof | ||
Chrysler | Grand Voyager | 04/08>10/11 | standard railing | ||
Citroen | Berlingo | 04/08>03/12 | fixpoint | Long wheelbase | |
Citroen | Berlingo | 04/12>03/15 | fixpoint | Long wheelbase | |
Citroen | Berlingo | 04/15>05/18 | fixpoint | Long wheelbase | |
Citroen | C4 Grand Picasso | 10/06>09/13 | standard railing | ||
Citroen | C4 Grand Picasso | 10/13>05/16 | flush railing | ||
Citroen | C4 Grand Picasso | 06/16>05/18 | flush railing | ||
Citroen | C4 Picasso | 03/07>05/13 | standard railing | ||
Citroen | C4 Picasso | 06/13>05/16 | standard roof | ||
Citroen | C4 Picasso | 06/16>05/18 | standard roof | ||
Citroen | C4 Spacetourer | 06/18> | standard roof | ||
Citroen | Grand C4 Spacetourer | 06/18> | flush railing | ||
Citroen | Nemo 5p | 12/08>03/14 | fixpoint | ||
Citroen | Nemo 5p | 12/08>03/14 | standard railing | ||
Citroen | Nemo Van | 12/08>03/14 | standard railing | ||
Citroen | Nemo Van | 12/08>03/14 | fixpoint | ||
Dacia | Lodgy | 05/12>04/15 | flush railing | ||
Dacia | Lodgy | 05/15>01/17 | flush railing | ||
Dacia | Lodgy | 02/17>01/21 | flush railing | ||
Dodge | Avenger | 02/08>12/11 | standard roof | ||
Dodge | Journey | 05/08>12/10 | standard roof | ||
Dodge | Journey | 05/08>12/10 | standard railing | ||
Fiat | Doblò 5p | 11/00>12/09 | fixpoint | ||
Fiat | Doblò 5p | 01/10>12/14 | fixpoint | ||
Fiat | Doblò 5p | 01/15>05/20 | fixpoint | ||
Fiat | Doblò Cargo | 11/00>12/09 | fixpoint | ||
Fiat | Doblò Cargo | 01/10>12/14 | fixpoint | ||
Fiat | Doblò Cargo | 01/15> | fixpoint | ||
Fiat | Fiorino | 11/07>05/14 | standard railing | ||
Fiat | Fiorino | 11/07>05/14 | fixpoint | ||
Fiat | Fiorino | 06/14>05/16 | fixpoint | ||
Fiat | Fiorino | 06/14>05/16 | standard railing | ||
Fiat | Fiorino | 06/16> | fixpoint | ||
Fiat | Fiorino | 06/16> | standard railing | ||
Fiat | Freemont | 05/11>11/16 | standard roof | ||
Fiat | Freemont | 05/11>11/16 | standard railing | ||
Fiat | Qubo 5p | 09/08>05/16 | fixpoint | ||
Fiat | Qubo 5p | 09/08>05/16 | standard railing | ||
Fiat | Qubo 5p | 06/16>05/20 | standard railing | ||
Fiat | Qubo 5p | 06/16>05/20 | fixpoint | ||
Ford | C-Max | 11/10>03/15 | standard roof | also with panoramic roof | |
Ford | C-Max | 04/15>03/20 | standard roof | also with panoramic roof | |
Ford | C-Max 7 | 11/10>03/15 | standard railing | ||
Ford | C-Max 7 | 04/15>03/20 | standard railing | ||
Ford | Edge | 07/16>08/18 | standard roof | only with panoramic roof | |
Ford | Edge | 07/16>08/18 | standard roof | no panoramic roof | |
Ford | Edge | 09/18>03/21 | standard roof | only with panoramic roof | |
Ford | Edge | 09/18>03/21 | standard roof | no panoramic roof | |
Ford | Galaxy | 09/06>03/10 | slotted profile | ||
Ford | Galaxy | 04/10>09/15 | flush railing | ||
Ford | Gran Tourneo Connect | 11/19> | flush railing | ||
Ford | Kuga | 03/13>10/16 | standard roof | ||
Ford | Kuga | 11/16>10/19 | standard roof | ||
Ford | Kuga | 11/19> | flush railing | ||
Ford | Mondeo 4p | 05/07>09/10 | standard roof | ||
Ford | Mondeo 4p | 10/10>10/14 | standard roof | ||
Ford | Mondeo 4p | 11/14>02/19 | standard roof | ||
Ford | Mondeo 4p | 03/19>02/22 | standard roof | ||
Ford | Ranger | 06/12>08/15 | standard roof | ||
Ford | Ranger | 09/15> | standard railing | ||
Ford | Ranger | 09/15> | standard roof | ||
Ford | S-Max | 06/06>03/10 | fixpoint | ||
Ford | S-Max | 04/10>09/15 | fixpoint | ||
Ford | S-Max | 10/15>10/19 | standard roof | ||
Ford | S-Max | 11/19> | standard roof | ||
Ford | Tourneo Connect | 11/13>08/18 | flush railing | ||
Ford | Tourneo Connect | 09/18>02/22 | flush railing | ||
Ford | Tourneo Connect 7 | 11/14>08/18 | flush railing | ||
Ford | Tourneo Connect 7 | 09/18>10/19 | flush railing | ||
Ford | Transit Connect | 11/13>03/17 | fixpoint | ||
Ford | Transit Connect | 04/17> | fixpoint | ||
Hyundai | Ioniq | 12/16>08/19 | standard roof | ||
Hyundai | Ioniq | 09/19> | standard roof | ||
Hyundai | ix20 | 11/10>07/15 | standard roof | ||
Hyundai | ix20 | 08/15>12/20 | standard roof | ||
Hyundai | ix55 | 04/09>09/12 | standard railing | ||
Hyundai | Santa Fe | 10/12>01/16 | flush railing | ||
Hyundai | Santa Fe | 02/16>10/18 | flush railing | ||
Hyundai | Terracan | 01/02>12/08 | slotted profile | ||
Hyundai | Tucson | 09/15>08/18 | flush railing | no panoramic roof | |
Hyundai | Tucson | 09/15>08/18 | flush railing | ||
Hyundai | Tucson | 09/15>08/18 | flush railing | only with panoramic roof | |
Hyundai | Tucson | 09/15>08/18 | standard roof | ||
Hyundai | Tucson | 09/18>10/20 | flush railing | ||
Hyundai | Tucson | 09/18>10/20 | standard roof | ||
Infiniti | FX | 09/08>04/14 | standard railing | ||
Infiniti | Q70 | 01/14>06/19 | standard roof | ||
Jaguar | E-Pace | 08/17>12/20 | flush railing | ||
Jaguar | F-Pace | 04/16>08/20 | flush railing | ||
Jaguar | I-Pace | 06/18> | standard roof | no panoramic roof | |
Jeep | Cherokee | 05/08>04/14 | standard railing | ||
Jeep | Cherokee | 05/14>08/18 | standard railing | ||
Jeep | Cherokee | 05/14>08/18 | standard roof | ||
Jeep | Cherokee | 09/18>03/21 | standard railing | ||
Jeep | Grand Cherokee | 06/05>12/10 | standard railing | ||
Jeep | Grand Cherokee | 01/11>04/13 | flush railing | only painted profile | |
Jeep | Grand Cherokee | 01/11>04/13 | flush railing | only aluminium profile | |
Jeep | Grand Cherokee | 05/13>11/16 | flush railing | only painted profile | |
Jeep | Grand Cherokee | 05/13>11/16 | flush railing | only aluminium profile | |
Jeep | Grand Cherokee | 12/16>03/21 | flush railing | only painted profile | |
Jeep | Grand Cherokee | 12/16>03/21 | flush railing | only aluminium profile | |
Jeep | Renegade | 09/14>01/18 | standard railing | ||
Jeep | Renegade | 02/18> | standard railing | ||
Kia | Soul | 01/14>10/16 | standard roof | only EV | |
Kia | Soul | 11/16>12/19 | standard roof | only EV | |
Kia | Venga | 02/10>12/14 | standard roof | also with sunroof | |
Kia | Venga | 01/15>11/19 | standard roof | also with sunroof | |
Land Rover | Defender 110 | 12/19> | fixpoint | ||
Land Rover | Discovery | 01/17>11/20 | flush railing | ||
Land Rover | Discovery 5p | 10/04>08/09 | standard railing | ||
Land Rover | Discovery 5p | 10/04>08/09 | fixpoint | ||
Land Rover | Discovery 5p | 10/04>08/09 | slotted profile | ||
Land Rover | Discovery 5p | 09/09>12/13 | fixpoint | ||
Land Rover | Discovery 5p | 09/09>12/13 | slotted profile |
(0030) 2310638800
ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΒΑΣΗΣ ANTARES MENABO (ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΔΗΛΑΤΟ)
CarShades - ΚΟΥΡΤΙΝΑΚΙΑ ΜΑΡΚΕ CAR SHADES ΓΙΑ AUDI Q2 2016+ - 4 ΤΕΜ. (PVC.AU-Q2-5-A)
ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ MOTO DISK LOCK 9.5MM
Πατάκια μαρκέ μοκέτα 4τεμ. για VW GOLF 7 του 2013+
Εξωτερικό Πλύσιμο αυτοκινήτου
Πατάκια αυτοκινήτου μοκέτα 4τμχ - Cardex®
Υαλοκαθαριστήρας αυτοκινήτου σιλικόνης Bosch AeroEco νέου τύπου - 70cm
Σέλα ποδηλάτου (245x150mm/340gr) μαύρη Dynamic MTB/Racing S-11 Selle/Saddles Specialist
ΚΛΕΙΔΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗΣ
Πατάκια σετ Continental - Packy Poda
Πατάκια αυτοκινήτου μοκέτα blueline 4τμχ - Cardex®
Φακός Mini Led Με Μπαταρίες
ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΡΜΠΡΙΖ 100% ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ - LARGE (214 Χ 96 cm)
ΜΠΑΡΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ 3 ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΦΑΡΔΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 6cm ΣΙΔΗΡΟ 78x42x38cm 3-SLOT BIKE STAND LAMPA - 1 ΤΕΜ
Πατάκι PVC Πορτ μπαγκαζ Force Profit Boot Protector ΜΑΥΡΟ 118X80cm
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ MEDIUM BLACK ΦΙΜΕ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ 52,7 Χ 12 cm (ΠΛΑΣΤΙΚΟ) - 2 ΤΕΜ.
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LIGHT BAR COMBO 10-32V 270W 18100lm OSRAM 90xLED (1048 x 63 x 108 mm) ΜΠΑΡΑ LED M-TECH -1ΤΕΜ.
Φαρμακείο Πρώτων Βοηθειών DIN 13164
Rain Clear ProVision 300ml - Απωθητικό Βροχής
ΓΑΝΤΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ BIKER-PRO
Πατάκια αυτοκινήτου μοκέτα redline 4τμχ - Cardex®
CarShades - ΚΟΥΡΤΙΝΑΚΙΑ ΜΑΡΚΕ CAR SHADES ΓΙΑ PEUGEOT 207 3D 06-12 - 4 ΤΕΜ. (PVC.PEU-207-3-A)
Σετ Μπεζ Πατάκια από Λάστιχο Packy Poda της Continental 4τμχ
Πατάκια σετ Continental - Packy Poda Γκρι Χρώμα
ΚΙΤ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΑΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ BIKE-ONE ΣΕ ΓΚΡΙ ΧΡΩΜΑ (Ν50110) ΓΙΑ ΜΠΑΡΕΣ SILENZIO
ΓΑΝΤΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ BIKER-PRO
MEGUIAR'S - ΚΙΤΡΙΝΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΜΠΑΡΑ CRUZ 924-012 ΑΛΟΥΜ. ΜΕ ΝΤΙΖΑ 108CM 
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχουν ακόμα κριτικές